| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 06:52 | 
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungÖkologisch-Demokratische Partei
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP  | |||||||
| Deutschland | 0.24 % | -0.07 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 0.09 % | -0.09 % | |||||
| Hamburg | 0.20 % | -0.08 % | |||||
| Niedersachsen | 0.08 % | -0.03 % | |||||
| Bremen | 0.12 % | 0.12 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 0.08 % | -0.04 % | |||||
| Hessen | 0.11 % | -0.07 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 0.24 % | -0.07 % | |||||
| Baden-Württemberg | 0.30 % | -0.07 % | |||||
| Bayern | 0.68 % | -0.23 % | |||||
| Saarland | 0.43 % | 0.43 % | |||||
| Berlin | 0.15 % | -0.02 % | |||||
| Brandenburg | 0.19 % | 0.02 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 0.13 % | 0.00 % | |||||
| Sachsen | 0.25 % | -0.03 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 0.07 % | 0.07 % | |||||
| Thüringen | 0.19 % | -0.30 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.