| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 06:52 | 
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungPartei der Humanisten
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP  | |||||||
| Deutschland | 0.10 % | 0.09 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 0.10 % | 0.10 % | |||||
| Hamburg | 0.12 % | 0.12 % | |||||
| Niedersachsen | 0.08 % | 0.08 % | |||||
| Bremen | 0.18 % | 0.18 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 0.08 % | 0.02 % | |||||
| Hessen | 0.11 % | 0.11 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 0.10 % | 0.10 % | |||||
| Baden-Württemberg | 0.11 % | 0.11 % | |||||
| Bayern | 0.09 % | 0.09 % | |||||
| Berlin | 0.19 % | 0.19 % | |||||
| Brandenburg | 0.12 % | 0.12 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 0.14 % | 0.14 % | |||||
| Sachsen | 0.16 % | 0.16 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 0.12 % | 0.12 % | |||||
| Thüringen | 0.11 % | 0.11 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.